
专业介绍:
会计学专业包括经济决策、公共关系、市场营销、广告策划、工业与商业设计、公安、军事、体育、文化艺术、航空航天、医护、社会工作等,从事和会计学相关的工作或继续攻读相关学科的硕士、博士学位的应用型、复合型人才。
就业方向:
会计专业是含金量特别高的专业之一,会计专业的学生毕业后可从事会计、出纳、审计、税务、理财咨询等方面的工作,需求量大,就业面广。
| 序号 | 招生院校 | 层次 | 学制 | 学费/年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连大学 | 高起本 | 5年 | 2600元 |
| 2 | 大连大学 | 专升本 | 2.5年 | 2600元 |
| 3 | 东北财经大学 | 高起本 | 5年 | 3000元 |
| 4 | 东北财经大学 | 专升本 | 2.5年 | 3200元 |
| 5 | 大连交通大学 | 专升本 | 2.5年 | 2400元 |
| 6 | 辽宁师范大学 | 专升本 | 2.5年 | 2600元 |
| 7 | 鞍山师范学院 | 专升本 | 2.5年 | 2400元 |
| 8 | 沈阳工业大学 | 高起本 | 5年 | 2700元 |
| 9 | 沈阳工业大学 | 专升本 | 2.5年 | 2700元 |
| 10 | 沈阳化工大学 | 高起本 | 5年 | 2600元 |
| 11 | 沈阳化工大学 | 专升本 | 2.5年 | 2600元 |
| 12 | 辽宁大学 | 专升本 | 2.5年 | 2800元 |
| 13 | 沈阳理工大学 | 专升本 | 2.5年 | 2700元 |
| 14 | 辽宁石油化工大学 | 高起本 | 5年 | 2420元 |
| 15 | 辽宁石油化工大学 | 专升本 | 2.5年 | 2420元 |
| 16 | 辽宁工业大学 | 高起专 | 2.5年 | 2600元 |
| 17 | 渤海大学 | 专升本 | 2.5年 | 2400元 |
| 18 | 辽宁科技学院 | 高起本 | 5年 | 2400元 |
| 19 | 辽宁科技学院 | 专升本 | 2.5年 | 2400元 |
| 20 | 辽宁科技大学 | 专升本 | 2.5年 | 2600元 |
| 21 | 辽东学院 | 高起专 | 2.5年 | 2300元 |
| 22 | 辽宁工程技术大学 | 高起本 | 5年 | 2500元 |
| 23 | 辽宁工程技术大学 | 专升本 | 2.5年 | 2500元 |
| 24 | 辽宁理工学院 | 高起本 | 5年 | 2400元 |
| 25 | 辽宁理工学院 | 专升本 | 2.5年 | 2400元 |
| 26 | 大连科技学院 | 高起本 | 5年 | 2400元 |
| 27 | 大连科技学院 | 专升本 | 2.5年 | 2400元 |
| 28 | 沈阳科技学院 | 专升本 | 2.5年 | 2400元 |
| 29 | 沈阳城市建设学院 | 专升本 | 2.5年 | 2400元 |
| 30 | 沈阳城市建设学院 | 高起本 | 5年 | 2200元 |
| 31 | 沈阳农业大学 | 专升本 | 2.5年 | 2600元 |
报考须知:
1. 上述学费标准为大学官方最新发布,通过我们报考所有收费与大学官方一致;
2. 各院校的学费、电子书费、论文答辩费等,均以当年院校入学政策为准。
考试科目:
专升本层次:政治、英语、高数(二)
高起本层次:语文、数学、外语、史地或理化
报名资料:
1. 身份证原件正反面,清晰完整电子版;
2. 户口本户主页、本人页,清晰完整电子版;
3. 中专/高中/大专前置毕业证,清晰完整电子版,专升本需提供学信网电子注册备案表电子版;
4. 2寸蓝底免冠证件照片,清晰电子版;
5. 视学员户籍所在地,提供考点当地户籍证明或居住证,清晰完整电子版;
6. 专升本报名费90元,高起本报名费120元。
加分政策:
1. 年满25周岁考生录取时加20分;
2. 辽宁扶贫开发重点县的考生和少数民族聚居地区的少数民族考生录取时加20分;
3. 免试入学考生的相关条件,参考辽宁招生考试之窗公示成考照顾政策。
咨询热线:
于老师:15909883102(微信同号)
我们的优势:
1. 我们深耕成考服务11年,可提供考前备考辅助、网报操作、入学手续办理,及入学后网课指导、期末考试协助、毕业手续协办,帮你省去自行摸索各环节的时间成本;
2. 若有报考需求,可随时联系,为您一对一解答全流程疑问,并根据学历基础、职业方向定制适配的院校专业与备考方案,且全程所有收费与官方一致,无任何额外费用。